CCT 603/10



CIN SAON  603/10 2024
PARITARIA  2024 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
  4 % 3 % 3 %
Oficial especializado 4.984,95 5.184,35 5.339,88 5.500,07
Oficial  4.614,89 4.799,49 4.943,47 5.091,78
Práctico de varadero 4.614,89 4.799,49 4.943,47 5.091,78
Raschin especial 4.329,32 4.502,49 4.637,58 4.776,70
Medio oficial 4.249,23 4.419,20 4.551,78 4.688,34
Raschin   4.023,42 4.184,36 4.309,89 4.439,19
Colaborador avanzado 3.888,22 4.043,75 4.165,06 4.290,02
Colaborador 3.589,12 3.732,68 3.844,67 3.960,01
Iniciante 3.389,76 3.525,35 3.631,12 3.740,05



Acta acuerdo