CCT 696/14 ABIN




Escala salarial ABIN  696/14  Zona Centro PARITARIA 2026 - 2027    
CATEGORIA 2026      
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Oficial especializado 7.729,52 8.038,70 8.231,63 8.396,26
Oficial   7.155,71 7.441,94 7.620,55 7.772,96
Práctico de Varadero 7.159,41 7.445,79 7.624,49 7.776,98
Medio Oficial 6.588,77 6.852,32 7.016,78 7.157,12
Raschín efectivo 6.712,94 6.981,46 7.149,02 7.292,00
Ayudante 6.381,83 6.637,10 6.796,39 6.932,32
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 7.048,38 7.330,32 7.506,25 7.656,38
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 6.381,83 6.637,10 6.796,39 6.932,32

Escala salarial ABIN  696/14   Sur paralelo 40º PARITARIA 2025- 2026                
CATEGORIA 2024 2025                
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SUMA FIJA NR MAYO 2% JUNIO 2% JULIO 2% AGOSTO 2,64%
Oficial especializado 7.150,06 7.293,06 7.402,46 7.513,49 210,38 40.392,96 7.663,76 7.817,04 7.973,38 8.183,76
Oficial   6.619,31 6.751,70 6.852,92 6.955,77 194,76 37.393,92 7.094,89 7.236,78 7.381,52 7.576,28
Práctico de Varadero 6.622,69 6.755,15 6.856,48 6.959,33 194,86 37.413,12 7.098,52 7.240,49 7.385,30 7.580,16
Medio Oficial 6.094,84 6.216,74 6.309,99 6.404,64 179,33 34.431,36 6.532,74 6.663,40 6.796,67 6.976,16
Raschín efectivo 6.209,75 6.333,95 6.428,95 6.525,39 182,71 35.080,32 6.655,70 6.789,02 6.924,80 7.107,51
Ayudante 5.903,39 6.021,46 6.111,78 6.203,46 173,70 33.350,40 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 6.520,02 6.650,42 6.750,18 6.851,43 191,84 36.833,28 6.988,46 7.128,23 7.270,70 7.462,54
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 5.903,41 6.021,48 6.111,80 6.203,47 173,70 33.349,81 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86


Acta acuerdo
  Acta acuerdo    Acta acuerdo    Acta acuerdo