CCT 603/10




CIN MDP - SAON  603/10   2026 DICIEMBRE  ENERO   FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
  2025 2026       4% 2,40% 2%
Oficial especializado 6.929,59 7.054,32 7.160,14 7.446,54 7.729,51 8.038,69 8.231,62 8.396,25
Oficial  6.415,27 6.530,74 6.628,70 6.893,85 7.155,82 7.442,05 7.620,66 7.773,08
Práctico de varadero 6.415,27 6.530,74 6.628,70 6.893,85 7.155,82 7.442,05 7.620,66 7.773,08
Raschin especial 6.018,30 6.126,62 6.218,52 6.467,27 6.713,03 6.981,55 7.149,11 7.292,09
Medio oficial 5.906,96 6.013,29 6.103,49 6.347,63 6.588,84 6.852,39 7.016,85 7.157,19
Raschin   5.592,50 5.693,16 5.778,56 6.009,70 6.238,07 6.487,59 6.643,30 6.776,16
Colaborador avanzado 5.405,10 5.502,39 5.584,93 5.808,33 6.029,05 6.270,21 6.420,70 6.549,11
Colaborador 4.989,33 5.079,14 5.155,33 5.361,54 5.565,28 5.787,89 5.926,80 6.045,34
Iniciante 4.712,18 4.797,00 4.868,95 5.063,71 5.256,13 5.466,38 5.597,57 5.709,52





Acta acuerdo