CCT 603/10





CIN SAON  603/10    2024/2025        
PARITARIA  2024   ENERO 2%  
DICIEMBRE FEBRERO 1,5% MARZO 1,5%
Oficial especializado 5.500,07 5.610,07 5.694,22 5.779,64
Oficial  5.091,78 5.193,62 5.271,52 5.350,59
Práctico de varadero 5.091,78 5.193,62 5.271,52 5.350,59
Raschin especial 4.776,70 4.872,23 4.945,32 5.019,50
Medio oficial 4.688,34 4.782,11 4.853,84 4.926,65
Raschin   4.439,19 4.527,97 4.595,89 4.664,83
Colaborador avanzado 4.290,02 4.375,82 4.441,46 4.508,08
Colaborador 3.960,01 4.039,21 4.099,80 4.161,30
Iniciante 3.740,05 3.814,85 3.872,07 3.930,15

Acta acuerdo