CCT 518-CINA




ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Zona Centro PARITARIA 2025 - 2026
CATEGORIA 2024 2025     SUMA NO  REMU        AGOSTO 2025  AGOSTO 2025  SEPT 2025  OCTUBRE 2025
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SUMA MAYO 2% JUNIO 2% JULIO 2%   1º Acuerdo     2º Acuerdo    
Oficial especializado 5.500,07 5.610,07 5.694,22 5.779,64 161,83 31.071,36 5.895,23 6.013,14 6.133,40 6.295,23 6.414,84 6.511,06 6.608,73
Oficial   5.091,78 5.193,62 5.271,52 5.350,59 149,82 28.765,44 5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,91 5.938,64 6.027,72 6.118,14
Práctico de Varadero 5.094,40 5.196,29 5.274,23 5.353,35 149,89 28.778,88 5.460,42 5.569,63 5.681,02 5.830,91 5.941,70 6.030,82 6.121,29
Medio Oficial 4.688,35 4.782,12 4.853,85 4.926,66 137,95 26.486,40 5.025,19 5.125,70 5.228,21 5.366,16 5.468,12 5.550,14 5.633,39
Raschín efectivo 4.776,71 4.872,24 4.945,33 5.019,51 140,55 26.985,60 5.119,90 5.222,30 5.326,74 5.467,29 5.571,17 5.654,74 5.739,56
Ayudante 4.541,11 4.631,93 4.701,41 4.771,93 133,61 25.653,12 4.867,37 4.964,72 5.064,01 5.197,62 5.296,37 5.375,82 5.456,46
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 5.015,40 5.115,71 5.192,44 5.270,33 147,57 28.333,44 5.375,74 5.483,25 5.592,92 5.740,49 5.849,56 5.937,30 6.026,36
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 4.745,46 4.840,37 4.912,97 4.986,67 139,63 26.808,96 5.086,40 5.188,13 5.291,89 5.431,52 5.534,72 5.617,74 5.702,00
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 4.541,11 4.631,93 4.701,41 4.771,93 133,61 25.653,12 4.867,37 4.964,72 5.064,01 5.197,62 5.296,37 5.375,82 5.456,46
Aprendiz 4.248,95 4.333,93 4.398,94 4.464,92 125,02 24.003,84 4.554,22 4.645,30 4.738,21 4.863,23 4.955,63 5.029,97 5.105,42
ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Zona PARALELO 40º ZONA SUR PARITARIA 2025 - 2026
CATEGORIA 2024 2025     SUMA NO  REMU        AGOSTO 2025  AGOSTO 2025  SEPT 2025  OCTUBRE 2025
DICIEMBRE ENERO   MARZO ABRIL SUMA MAYO 2% JUNIO 2% JULIO 2%   1º Acuerdo     2º Acuerdo    
Oficial especializado 7.150,09 7.293,09 7.402,49 7.513,49 210,38 40.392,96 7.663,76 7.817,04 7.973,38 8.183,76 8.339,25 8.464,34 8.591,31
Oficial   6.619,31 6.751,71 6.852,98 6.955,77 194,76 37.393,92 7.094,89 7.236,78 7.381,52 7.576,28 7.720,23 7.836,03 7.953,57
Práctico de Varadero 6.622,72 6.755,18 6.856,50 6.959,36 194,86 37.413,12 7.098,52 7.240,49 7.385,30 7.580,16 7.724,18 7.840,05 7.957,65
Medio Oficial 6.094,86 6.216,76 6.310,01 6.404,64 179,33 34.431,36 6.532,74 6.663,40 6.796,67 6.976,16 7.108,71 7.215,34 7.323,57
Raschín efectivo 6.209,72 6.333,91 6.428,93 6.525,39 182,71 35.080,32 6.655,70 6.789,02 6.924,80 7.107,51 7.242,55 7.351,19 7.461,46
Ayudante 5.903,44 6.021,51 6.111,83 6.203,46 173,7 33.350,40 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86 6.885,24 6.988,52 7.093,35
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 6.520,02 6.650,42 6.750,17 6.851,43 191,84 36.833,28 6.988,46 7.128,23 7.270,70 7.462,54 7.604,02 7.718,03 7.834,17
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 6.169,10 6.292,48 6.386,86 6.482,65 181,51 34.850,72 6.612,30 6.744,55 6.879,44 7.060,95 7.195,11 7.303,03 7.412,58
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 5.903,44 6.021,51 6.111,83 6.203,46 173,7 33.349,81 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86 6.885,24 6.988,52 7.093,35
Aprendiz 5.523,64 5.634,11 5.718,62 5.804,42 162,52 31.204,56 5.920,51 6.038,92 6.159,70 6.322,22 6.442,34 6.538,98 6.637,06







Actas acuerdo       Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo      

Homologación    Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo