CCT 518-CINA




ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Zona Centro PARITARIA 2024 - 2025    
CATEGORIA   ENERO    
DICIEMBRE FEBRERO MARZO
Oficial especializado 5.500,07 5.610,07 5.694,22 5.779,64
Oficial   5.091,79 5.193,62 5.271,52 5.350,59
Práctico de Varadero 5.094,40 5.196,29 5.274,23 5.353,35
Medio Oficial 4.688,35 4.782,12 4.853,85 4.926,66
Raschín efectivo 4.776,71 4.872,24 4.945,33 5.019,51
Ayudante 4.541,11 4.631,93 4.701,41 4.771,93
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 5.015,40 5.115,71 5.192,44 5.270,33
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 4.745,46 4.840,37 4.912,97 4.986,67
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 4.541,11 4.631,93 4.701,41 4.771,93
Aprendiz 4.248,95 4.333,93 4.398,94 4.464,92


ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Sur Paralelo 40º PARITARIA 2024 - 2025    
CATEGORIA   ENERO    
DICIEMBRE FEBRERO MARZO
Oficial especializado 7.150,09 7.293,09 7.402,49 7.513,53
Oficial   6.619,33 6.751,70 6.852,98 6.955,77
Práctico de Varadero 6.622,72 6.755,17 6.856,50 6.959,35
Medio Oficial 6.094,86 6.216,75 6.310,00 6.404,65
Raschín efectivo 6.209,72 6.333,92 6.428,93 6.525,36
Ayudante 5.903,44 6.021,51 6.111,83 6.203,51
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 6.520,02 6.650,42 6.750,18 6.851,43
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 6.169,10 6.292,48 6.386,87 6.482,67
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 5.903,44 6.021,51 6.111,83 6.203,51
Aprendiz 5.523,64 5.634,11 5.718,62 5.804,40


Acta acuerdo       Acta acuerdo