CCT 518-CINA





ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA 2024 - 2025
CATEGORIA   OCTUBRE    
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Oficial especializado 4.984,95 5.184,35 5.339,88 5.500,07
Oficial   4.614,90 4.799,50 4.943,48 5.091,79
Práctico de Varadero 4.617,27 4.801,96 4.946,02 5.094,40
Medio Oficial 4.249,25 4.419,22 4.551,80 4.688,35
Raschín efectivo 4.329,33 4.502,50 4.637,58 4.776,71
Ayudante 4.115,80 4.280,43 4.408,84 4.541,11
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 4.545,67 4.727,50 4.869,32 5.015,40
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 4.301,01 4.473,05 4.607,24 4.745,46
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 4.115,80 4.280,43 4.408,84 4.541,11
Aprendiz 3.851,00 4.005,04 4.125,19 4.248,95
ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA 2024 - 2025 PARALELO 40º ZONA SUR
CATEGORIA   OCTUBRE    
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Oficial especializado 6.480,40 6.739,62 6.941,80 7.150,06
Oficial   5.999,36 6.239,33 6.426,51 6.619,31
Práctico de Varadero 6.002,43 6.242,53 6.429,80 6.622,70
Medio Oficial 5.524,01 5.744,97 5.917,32 6.094,84
Raschín efectivo 5.628,16 5.853,29 6.028,88 6.209,75
Ayudante 5.350,49 5.564,51 5.731,44 5.903,39
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 5.909,37 6.145,74 6.330,12 6.520,02
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 5.591,30 5.814,95 5.989,40 6.169,08
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 5.350,49 5.564,51 5.731,44 5.903,39
Aprendiz 5.006,33 5.206,58 5.362,78 5.523,66



Acta acuerdo    Acta acuerdo   Acta acuerdo