CCT 262/95



ESCALA SALARIAL CCT 262/95 PERIODO PARITARIAS 2024 - 2025

 

   ABRIL 2024  MAYO  2024 JUNIO   2024 AGOSTO  2024 SEPTIEMBRE  2024 OCTUBRE  2024 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDADO
RUBROS CONSOLIDADO REMUN NO REMUN. REMUN NO REMUN REMUN NO REMUN REMUN NO REMUN REMUN NO REMUN REMUN NO REMUN  
20,80% 8,80% 0,00% 3,00% 3,00% 4,20% 0% 3,50% 0% 2,70% 0%
Horas simples $ 1.324,49 $ 1.324,49 $ 275,70 $ 1.466,40 $ 275,70 $ 1.518,66 $ 327,97 $ 1.596,22 $ 327,97 $ 1.663,56 $ 327,97 $ 1.717,34 $ 327,97 $ 2.045,30
192 hs. $ 254.494,46 $ 254.494,46 $ 52.934,85 $ 281.548,24 $ 52.934,85 $ 291.582,74 $ 62.969,34 $ 306.473,92 $ 62.969,34 $ 319.404,44 $ 62.969,34 $ 329.728,53 $ 62.969,34 $ 392.697,87
Premio $ 47.966,82 $ 47.966,82 $ 9.977,10 $ 53.065,88 $ 9.977,10 $ 54.957,17 $ 11.868,39 $ 57.763,84 $ 11.868,39 $ 60.200,97 $ 11.868,39 $ 62.146,84 $ 11.868,39 $ 74.015,23
Multiplicidad funciones $ 173.566,94 $ 173.566,94 $ 36.101,92 $ 192.017,80 $ 36.101,92 $ 198.861,40 $ 42.945,52 $ 209.017,29 $ 42.945,52 $ 217.835,98 $ 42.945,52 $ 224.877,09 $ 42.945,52 $ 267.822,60
Sueldo garantizado $ 475.994,37 $ 475.994,37 $ 99.006,83 $ 526.594,47 $ 99.006,83 $ 545.362,51 $ 117.774,87 $ 573.214,28 $ 117.774,87 $ 597.398,90 $ 117.774,87 $ 616.708,59 $ 117.774,87 $ 734.483,46
Presentismo $ 48.615,84 $ 48.615,84 $ 10.112,09 $ 53.783,90 $ 10.112,09 $ 55.700,78 $ 12.028,97 $ 58.545,43 $ 12.028,97 $ 61.015,53 $ 12.028,97 $ 62.987,73 $ 12.028,97 $ 75.016,71
Hs. Extras $ 1.988,13 $ 1.988,13 $ 413,53 $ 2.199,47 $ 413,53 $ 2.277,86 $ 491,92 $ 2.394,19 $ 491,92 $ 2.495,21 $ 491,92 $ 2.575,86 $ 491,92 $ 3.067,78
Comida $ 6.639,84 $ 6.639,84 $ 1.381,09 $ 7.345,68 $ 1.381,09 $ 7.607,48 $ 1.642,89 $ 7.996,00 $ 1.642,89 $ 8.333,36 $ 1.642,89 $ 8.602,72 $ 1.642,89 $ 10.245,61

 OBSERVACION: A partir de septiembre se aplicará el IPC de agosto.


Acta acuerdo Acta acuerdo