CCT 603

 
  2019  
     Marzo  Mayo  Junio Julio
    6,0% 7,0% 7,0% 15%
Oficial especializado 135,42 143,55 153,02 162,50 182,80
Oficial   125,05 132,55 141,31 150,06 168,82
Práctico de baradero 125,05 132,55 141,31 150,06 168,82
Raschin especial 117,60 124,66 132,89 141,12 158,76
Medio Oficial 108,57 115,08 122,68 130,28 146,57
Raschin   109,29 115,85 123,50 131,15 147,54
Ayudante 97,59 103,45 110,28 117,11 131,75










  2017 2018 2019
    Adelanto Julio Agosto  Octubre Enero Febrero Marzo
    10% 7,50% 7,50% 5% 2% Acum Total Hora 12% 2% Acum Total hora
Oficial especializado 92,12 101,33 108,24 115,15 119,76 2,30 122,06 133,11 2,30 135,41
Oficial   85,07 93,58 99,96 106,34 110,59 2,13 112,72 122,93 2,13 125,06
Práctico de baradero 85,07 93,58 99,96 106,34 110,59 2,13 112,72 122,93 2,13 125,06
Raschin especial 80,00   93,48 100,00 105,00 2,00 107,00 115,60 2,00 117,60
Medio Oficial 73,86 81,25 86,79 92,33 96,02 1,85 97,86 106,73 1,85 108,58
Raschin   74,35 81,79 87,36 92,94 96,66 1,86 98,52 107,44 1,86 109,30
Ayudante 66,39 73,03 78,01 82,99 86,31 1,66 87,97 95,93 1,66 97,59


2018 2019
Adelanto TOTAL
ANEXO ESCALA 2019 6%
Oficial especializado 135,41 143,55 143,55
Oficial   125,06 132,55 132,55
Práctico de baradero 125,06 132,55 132,55
Raschin especial 117,60 124,66 124,66
Medio Oficial 108,58 115,08 115,08
Raschin   109,30 115,85 115,85
Ayudante 97,59 103,45 103,45