CCT 518

 
2019
CATEGORIA Marzo Abril Julio Octubre  Noviembre
Oficial especializado 148,54 163,39 178,25 185,68 193.10
Oficial   139,72 153,69 167,66 174,65 181,64
Práctico de varadero 139,79 153,77 167,75 174,74 181,73
Medio oficial 130,61 143,67 156,73 163,26 169,79
Raschin efectivo 132,59 145,85 159,11 165,74 172,37
Ayudante 126,50 139,15 151,80 158,13 164,45
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 139,72 153,69 167,66 174,65 181,64
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 132,59 145,85 159,11 165,74 172,37
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 126,50 139,15 151,80 158,13 164,45
Aprendiz 118,41 130,25 142,09 148,01 153,93


PARALELO 40º (SUR) 2019
CATEGORIA Marzo Abril Julio Octubre  Noviembre
Oficial especializado 197,75 217,54 237,31 247,20 257,09
Oficial   180,43 198,47 216,52 225,54 234,56
Práctico de varadero 180,43 198,47 216,52 225,54 234,56
Medio oficial 168,99 185,89 202,79 211,24 219,69
Raschin efectivo 168,99 185,89 202,79 211,24 219,69
Ayudante 163,25 179,58 195,90 204,06 212,23
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 180,43 198,47 216,52 225,54 234,56
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 168,99 185,89 202,79 211,24 219,69
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 163,25 179,58 195,90 204,06 212,23
Aprendiz 159,95 175,95 191,94 199,94 207,94










2018 2019
CATEGORIA Marzo Abril Julio Octubre  Noviembre Enero Febrero Marzo
Oficial especializado 106,10 119,83 125,20 129,44 133,69 140,05 144,30 148,54
Oficial   99,80 112,77 117,77 121,76 125,75 131,74 135,73 139,72
Práctico de varadero 99,85 112,83 117,82 121,81 125,81 131,80 135,80 139,79
Medio oficial 93,29 105,42 110,08 113,81 117,54 123,14 126,87 130,61
Raschin efectivo 94,71 107,02 111,76 115,55 119,34 125,02 128,81 132,59
Ayudante 90,36 102,11 106,62 110,23 113,85 119,27 122,89 126,50
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 99,80 112,77 117,77 121,76 125,75 131,74 135,73 139,72
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 94,71 107,02 111,76 115,55 119,34 125,02 128,81 132,59
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 90,36 102,11 106,62 110,23 113,85 119,27 122,89 126,50
Aprendiz 84,58 95,58 99,80 103,18 106,57 111,64 115,03 118,41


PARALELO 40º (SUR) 2018 2019
CATEGORIA Marzo Abril Julio Octubre  Noviembre Enero Febrero Marzo
Oficial especializado 141,26 159,62 166,69 172,34 177,99 186,47 192,11 197,76
Oficial   128,88 145,63 152,08 157,24 162,39 170,12 175,28 180,43
Práctico de varadero 128,88 145,63 152,08 157,24 162,39 170,12 175,28 180,43
Medio oficial 120,71 136,40 142,44 147,27 152,10 159,34 164,17 168,99
Raschin efectivo 120,71 136,40 142,44 147,27 152,10 159,34 164,17 168,99
Ayudante 116,61 131,77 137,60 142,26 146,93 153,93 158,59 163,25
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 128,88 145,63 152,08 157,24 162,39 170,12 175,28 180,43
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 120,71 136,40 142,44 147,27 152,10 159,34 164,17 168,99
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 116,61 131,77 137,60 142,26 146,93 153,93 158,59 163,25
Aprendiz 114,25 129,33 135,05 139,62 144,19 151,05 155,38 159,95